بلبرینگ Asahi
نمایش همه 5 نتیجهمرتبسازی بر اساس قیمت: کم به زیاد
-
یاتاقان
یاتاقان ucfc آساهی
یاتاقان ucfc آساهی دارای پایه ی دایره ای به نام FC که درون آن یک بلبرینگ شیار عمیق به نام uc قرار گرفته است.
استعلام قیمت(0 نظر) -
یاتاقان
یاتاقان UCFL آساهی
یاتاقان ucfl آساهی دارای پایه ی لوزی شکل به نام FL که درون آن یک بلبرینگ شیار عمیق به نام uc قرار گرفته است.
استعلام قیمت(0 نظر) -
یاتاقان
یاتاقان UCP آساهی
یاتاقان ucp آساهی دارای پایه ای به نام FL که درون آن یک بلبرینگ شیار عمیق به نام uc قرار گرفته است.
استعلام قیمت(0 نظر) -
یاتاقان
یاتاقان UCPA آساهی
یاتاقان ucpa آساهی دارای پایه ای به نام PA که درون آن یک بلبرینگ شیار عمیق به نام uc قرار گرفته است.
استعلام قیمت(0 نظر) -
یاتاقان
یاتاقان UCF آساهی
یاتاقان ucp آساهی دارای پایه ای مربعی به نام P که درون آن یک بلبرینگ شیار عمیق به نام uc قرار گرفته است.
استعلام قیمت(0 نظر)
| مزیت | توضیحات |
|---|---|
| کیفیت ساخت ژاپنی | تولید با استانداردهای دقیق و نظارت سختگیرانه بر فرآیند ساخت. |
| طول عمر بالا | استفاده از آلیاژهای مقاوم در برابر سایش، خوردگی و فشارهای مکانیکی. |
| نصب آسان و ایمن | طراحی یاتاقانها بهگونهای است که بهراحتی روی شفت قفل میشوند. |
| آببندی پیشرفته | جلوگیری از ورود گردوغبار و رطوبت با استفاده از پوششهای چدنی و فولادی. |
| تنوع در مدلها و کاربردها | شامل انواع شیار عمیق، تماس زاویهای، خودتنظیم، کفگرد و نوع Y. |
| تحمل بار بالا | مناسب برای صنایع سنگین مانند فولاد، سیمان، ریختهگری و خودروسازی. |
| خودتنظیمی منطقی | عملکرد پایدار حتی در صورت انحراف جزئی شفت یا بارهای ترکیبی. |
| قیمت مناسب نسبت به کیفیت | عرضه با قیمت رقابتی در مقایسه با برندهای مشابه با حفظ کیفیت بالا. |
ویژگی های بلبرینگ Asahi
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تخصص اصلی | بلبرینگهای یاتاقانی با پایه و واحدهای بلبرینگی آماده نصب |
| کیفیت ساخت | خوب تا بسیار خوب با استانداردهای ژاپنی |
| مواد اصلی | فولاد کروم با کیفیت مناسب و پوششهای ضدخوردگی |
| طول عمر | مناسب و قابل قبول در کاربردهای روزمره و متوسط |
| اصطکاک | کم |
| صدا و ارتعاش | پایین تا متوسط |
| ظرفیت تحمل بار | مناسب برای بارهای متوسط تا سنگین در انواع یاتاقانی |
| مقاومت در برابر آلودگی | خوب با آببندیهای قوی در سریهای مهر و موم شده |
| تنوع واحدهای آماده | بسیار گسترده شامل پایههای فلنجی، پایه مربعی، پایه گرد، پایه کشیده |
| نصب | بسیار آسان و سریع بدون نیاز به تنظیم پیچیده |
| نیاز به نگهداری | کم با گریسکاری مناسب |
| مقاومت به رطوبت و گردوغبار | عالی در انواع آببندی شده دو طرفه |
| قیمت نسبت به عملکرد | بسیار مناسب و اقتصادی |
| کاربرد اصلی | کشاورزی، صنایع غذایی، نوار نقاله، فنهای صنعتی، ماشینآلات بستهبندی، سیستمهای انتقال مواد، تجهیزات ساختمانی سبک، موتورهای کوچک، یاتاقانهای عمومی صنعتی |



















